継続利用:定額プラン
特徴 | ご利用の道路延長距離に応じた月額定額プランです。 同じ道路を何度計測しても料金は変わりません。 |
サービス概要 | BumpRecorder Web でのご利用となります。 IRI、平たん性σ、測線ひび割れ率、MCIを地図、グラフ(ヒストグラム、距離別グラフ、時系列グラフ)、データで表示できます。もちろんデータダウンロードにも対応しています。料金にはこれらすべてを含みます。 指標算出区間はスクウェアメッシュ区間です。 |
初期費用 | なし |
最低契約期間 | 3ヶ月 |
発行ID数 | 無制限 |
解析データ量 | 無制限 |
料金
ご利用距離(管理延長距離)に応じた月額固定料金です。
上下線を含めた距離での算定となります。片側複数車線あっても加算はありません。
いずれも税別
契約距離 上下線合計管理延長 |
当初3ヶ月分 | 4ヶ月目〜 | 前プランからの加算分 |
100km以下 | 15万円 | 5万円/月 | |
200km以下 | 24万円 | 8万円/月 | 3万円 |
300km以下 | 33万円 | 11万円/月 | 3万円 |
400km以下 | 42万円 | 14万円/月 | 3万円 |
500km以下 | 51万円 | 17万円/月 | 3万円 |
1,000km以下 | 75万円 | 25万円/月 | 8万円 |
2,000km以下 | 117万円 | 39万円/月 | 14万円 |
3,000km以下 | 153万円 | 51万円/月 | 12万円 |
4,000km以下 | 182万円 | 60.7万円/月 | 9.7万円 |
5,000km以下 | 205万円 | 68.3万円/月 | 7.7万円 |
6,000km以下 | 221万円 | 73.7万円/月 | 5.3万円 |
7,000km以下 | 231万円 | 77万円/月 | 3.3万円 |
8,000km以下 | 234万円 | 78万円/月 | 1万円 |
9,000km以下 | 237万円 | 79万円/月 | 1万円 |
10,000km以下 | 240万円 | 80万円/月 | 1万円 |
最低契約期間は3ヶ月です。
詳しくはお問い合わせください。 [ 問い合わせフォームはコチラ ]
前払い割引サービス
年間契約いただき、契約時、更新時に前払いいただくと3ヶ月分無料となります。
さらに便利に
路面性状計測専用端末 AtomicBump をご利用いただくと、パトロール車両に設置しておくだけで、計測開始〜終了〜アップロードまで、完全フルオートでの計測が可能です。