御社にぴったりの料金プランは?
ご利用形態の比較
有料ID利用 (定額制) |
無料ID利用 (無料/従量制) |
ID登録なし (無料) |
|
お申し込み | メールでお申込み | Webで無料ID取得 スマホへ取得IDの設定もお忘れなく |
不要 |
地図表示 | ◎ 自分、自グループ、 他を分けて表示可能 |
◯ 自分、他を分けて表示可能 |
△ 他と混ぜて表示 |
過去・現在比較地図 | ◎ | × | × |
生データダウンロード | ◎ | ◎ | × |
指標値ダウンロード(計測ごと) | ◎ | ◯(都度課金) | × |
指標値ダウンロード(経路ごと) | ◎ | × | × |
集計データダウンロード | ◎ | × | × |
グラフ表示 | ◎ | × | × |
ID発行数 | 無制限 (グルーピング) |
1台ずつ個別 (グルーピング不可) |
なし |
フォトリポ連携 | ◎ | × | × |
公開 | 非公開(地図表示、ダウンロードとも) | 公開(匿名で他と混ぜて地図表示、ダウンロードは非公開) | 公開(匿名で他と混ぜて地図表示、ダウンロードは非公開) |
メール納品 | ◯(追加料金) | ◯(都度課金) | × |
アップグレード | ◯有料IDへのアップグレード可能 | △スマホにデータが残っていれば無料ID、有料IDへのアップグレード可能 |
端末レンタル
年間レンタル 1年目 |
継続 2年目以降 |
日割りレンタル | 端末販売 | |
専用端末 AtomicBump S3 | 4万円/台 | 3万円/台 | 200円/日 | 3万円/台 |
両測線計測セット | 6万円/式 | 4万5千円/式 | 300円/日 | (6万円/2台) |
みちびき版 | 14万円/台 | 10万5千円/台 | 700円/日 | 14万円/台 |
路面性状計測用スマートフォン | 8万円/台 | 6万円 | 400円/日 | × |
専用端末とスマートフォンをセットで使う必要はありません。
専用端末レンタルには、端末本体、WiFiルータ、通信用SIM、USBケーブル、耐震ゲルシートが付属します。
スマホレンタルには、端末本体、車載マウンタ、通信用SIM、USBケーブル、耐震ゲルシートが付属します。
WiFiルータ、通信用SIMのみのレンタルはありません。
日割りレンタルの課金日数はカレンダー日です(土日祝含みます)。
端末販売は本体のみです。
別途梱包発送手数料2000円です。